Кондиционер Roda RS-DT60BB/RU-60BB3

Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
кондиционера канального типа от 5,6 кВт и выше - 22000 руб.
Плоская и легкая конструкция
Высотой всего 250мм и весом 30кг канальный кондиционер без труда устанавливается в помещениях с малым пространством за подвесным потолком.
Линейный контроль статического давления
Средненапорные канальные блоки (MSP) снабжены системой контроля внешнего статического давления. Автоматическое регулироване давления позволяет поддерживать заданый расход воздуха вне зависимости от длины воздуховода.
Модель | RS-DT60BB | |
Мощность, BTU | Охлаждение | 60000 |
Обогрев | 65000 | |
Мощность, Вт | Охлаждение | 18000 |
Обогрев | 19500 | |
Потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 7178 |
Обогрев | 7384 | |
Напряжение, В/Гц | 380-420/50 | |
Рабочий ток, А | 11,7 | |
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 3150/2510/1990 | |
Статическое давление (максимальное), Па | 100 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47/40/38 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | ||
Хладагент | R410A | |
Размеры прибора, мм | Внутренний блок | 1200x865x300 |
Наружный блок | ||
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 47 |
Наружный блок | ||
Размеры в упаковке, мм | Внутренний блок | 1385x920x373 |
Наружный блок | ||
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 55 |
Наружный блок | ||
Диаметр труб (жидкость) | 9.52(3/8") | |
Диаметр труб (газ) | 19,05(3/4") | |
Максимальная длина магистрали, м | 50 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Рабочая температура | Охлаждение (°С) | 17~32 |
Обогрев (°С) | 0~30 |
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: