Кондиционер AERONIK ASI-30HS5/ASO-30HS5

Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
кондиционера настенного типа от 5,6 кВт и выше - 17000 руб.
Отличительной чертой кондиционеров серии Super является ультрамодный дизайн и расширенный модельный ряд. Внутренний блок с глянцевой аллюминиевой вставкой, выполненный из высококачественного белого пластика, имеет скрытый светодиодный дисплей и прекрасно смотрится в любом интерьере. Пульт ДУ имеет подсветку.
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 8.0 |
Мощность обогрева, кВт: | 8.5 |
На помещение до (кв.м): | 90 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.84 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.64 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 5/8 |
Максимальная длина трассы (м): | 30 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.81 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.81 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 12.3/12 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 1200/1100/1000/850 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18ºC ~43ºC / -7ºC ~24ºC |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1135x328x247 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 965х700х396 |
Вес нетто (КГ): | 77.5 |
Вес брутто (КГ): | 85 |
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: 4