Сплит-система Daikin R-410A FTXS35K / RXS35L

Бренд: Daikin
Модель: DaikinR-410AFTXS35K
Тип: Настенный кондиционер
Мощность (охлаждение): 3.5 кBт
Мощность (обогрев): 4 кBт
Площадь помещения: 35 м2
Габариты: 298x900x215 мм
Оплата
Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








Доставка
БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
Монтаж
кондиционера настенного типа до 4 кВт - 9000 руб.
- Высокая сезонная энергоэффективность (SEER до 7.90).
- Современный дизайн лицевой панели и пульта управления.
- Блок CTXS15K повышает эффективность использования мультисистем в малых помещениях.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 19 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Пониженное энергопотребление в режиме ожидания.
- Датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший комфорт и экономит до 80% электроэнергии.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS35K | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~3.5~ | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~4.0~ | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~0.86~ |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~0.84~ | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 7.47 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.85 / A++ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 3.5 / 3.6 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт. ч | 164 / 1039 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 11.2 / 5.8 / 4.1 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 12.1 / 6.5 / 4.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 45 / 29 / 19 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 45 / 29 / 19 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 298x900x215 | |
Вес | кг | 16 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 35 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS35L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | |
Вес | кг | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | |
Хладагент | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Отзывы
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: