Кондиционер GREEN GRI-30HH2/GRO-30HH3

Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
кондиционера настенного типа от 5,6 кВт и выше - 17000 руб.
HIT - надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 15 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме. Новые универсальные наружные блоки HH3 компактнее предыдущей серии на 32%.
Модель | GREEN HH 2 HH3 (завод GREE) | |||
GRI-30 HH2/GRO-30 HH3 GWH28ACE-K3NNA4B | ||||
Параметры электропитания | Ф-В-Гц | 1Ф / 220-240В / 50Гц | ||
Охлаждение | Производительность | Вт | 8500 | |
Потребляемая мощность | Вт | 2615 | ||
Номинальный ток | А | 12 | ||
EER | кВт | 3.25 | ||
Нагрев | Производительность | Вт | 8900 | |
Потребляемая мощность | Вт | 2465 | ||
Номинальный ток | А | 11.5 | ||
СОР | кВт | 3.61 | ||
класс энергоэфективности | хол/тепло | A/A | ||
Внутренний блок | циркуляция воздуха | мз/ч | 1250/1100/980/820 | |
скорость оборотов (выс/сред/низк/ноч) | об/мин | 1300/1150/1000/850 | ||
Осушение | (л/ч) | 3 | ||
Уровень шума (низ/сред/выс) | дБ(А) | 48/45/40 | ||
Габариты блока (ширина/высота/глубина) | мм | 1075X333X246 | ||
габариты в упаковке | мм | 1133х414х333 | ||
Масса нетто | кг | 17 | ||
масса брутто | кг | 20 | ||
Наружный блок | Уровень шума | dB/A) | 60 | |
скорость оборотов | м3/ч | 3200 | ||
Габариты блока (ширина/высота/глубина) | мм | 958x660x402 | ||
габариты в упаковке | мм | 1032х737х456 | ||
Масса нетто | кг | 61 | ||
масса брутто | кг | 65 | ||
Тип хладагента | R | R410A | ||
количество хладагента | г | 1900 | ||
компрессор | brand | ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD QXAS-E305H070 | ||
длинна фреоновой трассы | м | 30 | ||
высота перепада трассы | м | 10 | ||
дозаправка (стандарт 7 метров) | г/м | 50 | ||
Диапазон температур наружного воздуха хол/тепл | °С | 18~43/-15~24 | ||
Площадь кондиционируемого помещения | М2 | до 70 | ||
Диаметр трубопроводов жидкость/газ | дюйм | 1/4 5/8 | ||
кабель питание/ межблочный (подключение питания) | жил/мм2 | 3/ 3,5 4/1,5 (внешн. бл.) | ||
Растояние между лап внешнего блока | мм | 560 |
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: 3