Кондиционер GREEN TSI/TSO-18 HRIY1

Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
кондиционера настенного типа от 4 до 5,6 кВт - 13000 руб.
Серия TSI объединяет в себе преимущества классических кондиционеров, такие как простота конструкции и высокая степень надежности.
Все кондиционеры данной серии относятся к классу энергоэффективности «А».
Невероятно стильный дизайн кондиционера впишется в любой классический интерьер, а наличие фильтров тонкой очистки, просветного дисплея температуры и удобного пульта управления, при условии крайне демократичной цены, лишь подчеркнет его достоинства.
Экономьте деньги и наслаждайтесь энергоэффективностью с помощью AI инвертора. Благодаря экономии энергии до 60% AI инвертор помогает быстрее достичь заданной температуры, охлаждения до 18°C за 30 секунд, нагрева до 40°C за 60 секунд и сохраняя стабильную температуру в пределах ± 1°C. (*Данные, применяемые к конкретным моделям в условиях лабораторных испытаний)
Wifi (опция) Для возможности удаленного управления через смартфон или планшет, находясь, как дома, так и в любом другом месте, где есть Интернет.
Модель | GREEN TSI (завод TCL) ON-OFF | |||
TSI-18HRSY1 TSO-18HRSY1 | ||||
IDU ODU | ||||
Параметры электропитания | Ф-В-Гц | 1Ф / 220-240В / 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность | Вт | 4990 | |
Потребляемая мощность | Вт | 1554 | ||
Номинальный ток | А | 7.4 | ||
EER | кВт | 3.21 | ||
Нагрев | Производительность | Вт | 5130 | |
Потребляемая мощность | Вт | 1420 | ||
Номинальный ток | А | 6,8 | ||
СОР | кВт | 3.61 | ||
класс энергоэфективности | хол/тепло | A/A | ||
Annual energy consumption(cooling) | 777 | |||
Внутренний блок | циркуляция воздуха (cooling Heating) | мз/ч | 800/800 | |
Осушение | (л/ч) | 1.8 | ||
Уровень шума (турбо/высокие / средние / низкие/сон) | дБ(А) | 43/40/38/35/34 | ||
Габариты блока (Ш/Г/В) | мм | 910×294×206 | ||
габариты в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 979×372×277 | ||
Масса нетто | кг | 10.5 | ||
масса брутто | кг | 12.5 | ||
Наружный блок | Уровень шума | dB/A) | 55 | |
циркуляция воздуха | м3/ч | 1800 | ||
Габариты блока (Ш/Г/В) | мм | 817×300×553 | ||
габариты в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 858×321×585 | ||
Масса нетто | кг | 32.5 | ||
масса брутто | кг | 35 | ||
Тип хладагента | R | R410A | ||
количество хладагента | г | 930 | ||
компрессор | brand | RECHI | ||
длинна фреоновой трассы | м | 15 | ||
высота перепада трассы | м | 5 | ||
дозаправка (стандарт 7 метров) | г/м | 22 | ||
Диапазон температур наружного воздуха хол/тепл | °С | 15~43/-7~24 | ||
Площадь кондиционируемого помещения | М2 | до 31 | ||
Диаметр трубопроводов жидкость/газ | дюйм | 1/4 1/2 | ||
Межблочный кабель питание | жил/мм2 | 4 / 2,5 (внутр бл.) | ||
Растояние между лап внешнего блока | мм | 510 |
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: 15