Кондиционер GREEN TSI/TSO-24 HRIY1

Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
кондиционера настенного типа от 5,6 кВт и выше - 17000 руб.
Серия TSI объединяет в себе преимущества классических кондиционеров, такие как простота конструкции и высокая степень надежности.
Все кондиционеры данной серии относятся к классу энергоэффективности «А».
Невероятно стильный дизайн кондиционера впишется в любой классический интерьер, а наличие фильтров тонкой очистки, просветного дисплея температуры и удобного пульта управления, при условии крайне демократичной цены, лишь подчеркнет его достоинства.
Экономьте деньги и наслаждайтесь энергоэффективностью с помощью AI инвертора. Благодаря экономии энергии до 60% AI инвертор помогает быстрее достичь заданной температуры, охлаждения до 18°C за 30 секунд, нагрева до 40°C за 60 секунд и сохраняя стабильную температуру в пределах ± 1°C. (*Данные, применяемые к конкретным моделям в условиях лабораторных испытаний)
Wifi (опция) Для возможности удаленного управления через смартфон или планшет, находясь, как дома, так и в любом другом месте, где есть Интернет.
Модель | GREEN TSI (завод TCL) ON-OFF | ||||
TSI-24HRSY1 TSO-24HRSY1 | |||||
IDU ODU | |||||
Параметры электропитания | Ф-В-Гц | 1Ф / 220-240В / 50Гц | |||
Охлаждение | Производительность | Вт | 6450 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 2005 | |||
Номинальный ток | А | 9.5 | |||
EER | кВт | 3.21 | |||
Нагрев | Производительность | Вт | 6740 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 1865 | |||
Номинальный ток | А | 8,8 | |||
СОР | кВт | 3.61 | |||
класс энергоэфективности | хол/тепло | A/A | |||
Annual energy consumption(cooling) | 1003 | ||||
Внутренний блок | циркуляция воздуха (cooling Heating) | мз/ч | 850/850 | ||
Осушение | (л/ч) | 1.8 | |||
Уровень шума (турбо/высокие / средние / низкие/сон) | дБ(А) | 43/41/38/37/35 | |||
Габариты блока (Ш/Г/В) | мм | 910×294×206 | |||
габариты в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 979×372×277 | |||
Масса нетто | кг | 10.5 | |||
масса брутто | кг | 12.5 | |||
Наружный блок | Уровень шума | dB/A) | 55 | ||
циркуляция воздуха | м3/ч | 2800 | |||
Габариты блока (Ш/Г/В) | мм | 886×357×605 | |||
габариты в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 930×380×635 | |||
Масса нетто | кг | 43 | |||
масса брутто | кг | 46 | |||
Тип хладагента | R | R410A | |||
количество хладагента | г | 1300 | |||
компрессор | brand | HIGHLY | |||
длинна фреоновой трассы | м | 15 | |||
высота перепада трассы | м | 5 | |||
дозаправка (стандарт 7 метров) | г/м | 22 | |||
Диапазон температур наружного воздуха хол/тепл | °С | 15~43/-7~24 | |||
Площадь кондиционируемого помещения | М2 | до 45 | |||
Диаметр трубопроводов жидкость/газ | дюйм | 1/4 5/8 | |||
Межблочный кабель питание | жил/мм2 | 4/2,5 (внутр бл.) | |||
Растояние между лап внешнего блока | мм | 520 |
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: 15