Кондиционер MITSUBISHI SRK25MA-S/SRC25MA-S

Безналичная оплата.
В рассрочку.
Банковской картой с сайта онлайн.








БЕСПЛАТНО по Москве и Московской области малогабаритного товара (сплит-система до 3,5 кВт настенного типа не более 2 шт.)
Крупногабаритного товара - 1000 руб.
кондиционера настенного типа до 4 кВт - 9000 руб.
Дизайнерская серия кондиционеров-суперинверторов SRK-MA-S предназначена для тех, кто ценит стиль в каждой мелочи. Компактный красивый внутренний блок с серебристой полупрозрачной фронтальной панелью, высочайший уровень энергосбережения и актуальный набор функций — сочетание, которое обращает на себя внимание.
Внешний блок | SRC25MA-S | ||
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,5(1,1~3,2) | ||
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,2(1,2~4,2) | ||
Наличие инвертора | да | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,68(0,31~1,32) | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,79(0,37~1,34) | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,68 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,05 | ||
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | ||
Рабочий ток при охлаждении, А | 1,4 | ||
Рабочий ток при обогреве, А | 1,7 | ||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 37/27/22/- | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 38/29/23/- | ||
Уровень шума внешнего блока (охлаждение), дБ (А) | 44 | ||
Уровень шума внешнего блока (обогрев), дБ (А) | 45 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 798x230x294 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 780x290x540 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 10 / 32 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/5 | ||
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от +18 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 | ||
Воздушные фильтры | Пылевой, угольный, энзимовый |
Преимущества работы с нами

Выезд специалиста для оценки стоимости работ–бесплатно

Доставка оборудования бесплатно

Доставка расходных материалов 24 часа

Прием заказов и техническая поддержка 24 часа

Скидки при закупке оптом
Количество отзывов: